
Y6-30-12型锅炉离心引风机风机用途:
鼓风机 Y6-30-12型锅炉离心引风机主要用于小型锅炉和快装锅炉的引风系统,其它条件和性能相近者亦可选用。
Y6-30-12型锅炉离心引风机的型式:
1、鼓风机是由成右旋和左旋两种型式,其辨别的方法就是:从电动机一端正视鼓风机叶轮如果是顺时针方向旋转,称为右旋风机,用“右”表示,如果是逆时针方向旋转,称左旋风机,用“左”表示。
2、鼓风机的旋转角度就是:出口位置以机壳的出风口角度表示,左右旋向均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°等出口方向。由于用户的需求不同,所以鼓风机的旋转角度也不一样,所以在客户购买时,一定要填写好旋转角度。
3、另外鼓风机的传动方式有C式和D式两种。风机的转动方式有很多:有A、C、D、E四种。1、A式,是电动机直联传动,风机的叶轮,机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上;2、C式,采用悬臂支承装置,以皮带传动方式;3、D式,采用悬臂支承装置,以联轴器传动方式;4、E式,以双吸入式传动方式。
Y6-30-12型锅炉离心引风机的结构:
鼓风机主要由叶轮、机壳、调风门、传动部分、进风口组成。
1、叶轮由数片叶片、曲线型前盘和平直后盘组成,均采用钢板制造。叶轮经过动平衡校验,空气动力性能良好、效率高、噪声低、运转平稳。
2、机壳均采用钢板焊接而成的蜗旋体、一般风机都带有调风门,是用来调节风机风量大小的装置,从而使风量、风压调至锅炉运行尤佳状态。
3、传动部分由主轴、轴承箱、联轴器或皮其中之一盘组成。主轴用优质钢精制而成,轴承为滚动轴承。轴承箱内有足够容积,以放置冷却油,并有油位批示器,以保证正常运行。
4、该型引风机的叶片采用后倾式平直叶片,叶轮与进风口接洽处为流线型过渡,故引风机不粘灰,气态效率高(82%),噪音低在冷态自由混声场实测85分贝左右,接入烟道系统热态时测可降2~5分贝。
5、该风机亦可用于烟气温度不超过250℃的工况下工作,故叶轮和机壳都用较厚钢板制成,以增加高温下的强度和耐磨性。叶轮墙板与叶片采用铆接以利平衡与修换,主轴用45#优质碳钢制成,轴承为滚动轴承,轴承箱内有足够容积,以放置冷却用油,轴承箱装有油位指示器,以保证正常运转,传动方式采用三角皮带传动。
Y6-30-12 No.3.5C~8.6C型锅炉引风机性能表
机号  | 传动方式  | 转速  | 序号  | 全压  | 流量  | 内效率  | 电动机  | 配用锅炉  | |
型号  | 功率  | ||||||||
3.5  | C  | 2350  | 1  | 853  | 655  | 66  | Y801-2B3  | 0.75  | 0.2  | 
2  | 843  | 745  | 68  | ||||||
3  | 834  | 834  | 70  | ||||||
4  | 824  | 923  | 72  | ||||||
5  | 800  | 1000  | 72  | ||||||
6  | 765  | 1103  | 66  | ||||||
7  | 727  | 1192  | 63  | ||||||
4.3  | C  | 2260  | 1  | 1206  | 1169  | 66  | Y90S-2B3  | 1.5  | 0.2  | 
2  | 1187  | 1328  | 68  | ||||||
3  | 1176  | 1487  | 70.5  | ||||||
4  | 1170  | 1700  | 71  | ||||||
5  | 1108  | 1806  | 70  | ||||||
6  | 1078  | 1966  | 67  | ||||||
7  | 1020  | 2125  | 64  | ||||||
4.8  | C  | 2250  | 1  | 1490  | 1619  | 66  | Y90L-2B3  | 2.2  | 0.5  | 
2  | 1470  | 1840  | 68  | ||||||
3  | 1450  | 2060  | 70.5  | ||||||
4  | 1420  | 2300  | 72  | ||||||
5  | 1392  | 2502  | 71  | ||||||
6  | 1333  | 2723  | 68  | ||||||
7  | 1265  | 2944  | 65  | ||||||
5.4  | C  | 2300  | 1  | 2157  | 2202  | 66  | Y100L-2B3  | 3  | 0.5  | 
2  | 2128  | 2503  | 68  | ||||||
3  | 2098  | 2804  | 70.5  | ||||||
4  | 2060  | 3100  | 73  | ||||||
5  | 1981  | 3405  | 70  | ||||||
6  | 1922  | 3705  | 68  | ||||||
7  | 1833  | 3963  | 66  | ||||||
6.5  | C  | 2150  | 1  | 2383  | 2926  | 77  | Y112M-2B3  | 4  | 1  | 
2  | 2433  | 3325  | 79  | ||||||
3  | 2328  | 3725  | 80  | ||||||
4  | 2288  | 4000  | 81.5  | ||||||
5  | 2206  | 4263  | 81  | Y132S1-2B3  | 5.5  | ||||
6  | 2137  | 4604  | 80  | ||||||
7  | 2020  | 4945  | 77.5  | ||||||
7.5  | C  | 1900  | 1  | 2598  | 5216  | 77.5  | Y132M-4B3  | 7.5  | 2  | 
2  | 2559  | 5926  | 80  | ||||||
3  | 2530  | 6622  | 81  | ||||||
4  | 2500  | 6600  | 82  | ||||||
5  | 2392  | 7349  | 82  | Y160M-4B3  | 11  | ||||
6  | 2324  | 8060  | 80  | ||||||
7  | 2196  | 8771  | 77.5  | ||||||
1800  | 1  | 2736  | 5000  | 78  | Y132M-4B3  | 7.5  | 2  | ||
2  | 2726  | 5500  | 81  | ||||||
3  | 2716  | 5900  | 82  | ||||||
4  | 2598  | 6200  | 82  | ||||||
5  | 2530  | 6500  | 80  | ||||||
6  | 2500  | 7000  | 78  | Y160M-4B3  | 11  | ||||
7  | 2432  | 7800  | 76  | ||||||
8.6  | C  | 1850  | 1  | 3226  | 9494  | 78  | Y180M-4B3  | 18.5  | 4  | 
2  | 3187  | 10789  | 80  | ||||||
3  | 3138  | 12083  | 81.3  | ||||||
4  | 3098  | 13778  | 82  | ||||||
5  | 3040  | 14000  | 81.5  | ||||||
6  | 2883  | 15967  | 80  | Y180L-4B3  | 22  | ||||
7  | 2736  | 17262  | 77.5  | ||||||




