

一、T35—II(T40—II)系列轴流风机简述
T35—II系列轴流风机是我国八十年代在T30—II的基础上改进设计的新型风机,它与T30—II风机相比具有明显优点:①结构更合理:轮毂是圆筒形,减少流动损失,叶片根部强度高;②性能有较大提高;全压效率为89.5%,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
本系列风机适用于输送非易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下机壳还可做自由风扇用。
防腐轴流风机(FT35—II型)采用防腐材料玻璃钢加工而成,电机采用特种防腐电机,用于输送有腐蚀性的气体,防止引起火花,亦可按用户要求生产成防爆型风机(采用隔爆型电机)。FT35—II型和BT35—II 型风机的性能参数和外形均同T35—11型风机一样。(风机电机需配单相或配置有特殊要求的请订货时注明)。
二、T35-II(T40—II)系列轴流风机安装
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各连接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机负口端必须装集风器,希望装置防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制连接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行试验,待运行正常后,才允许正式使用。
三、外形尺寸表

机 号  | 尺 寸  | |||||||
D  | D1  | L1  | L2  | L3  | L4  | H  | Φ1  | |
2.8  | 290  | 350  | 220  | 260  | 150  | 250  | 200  | Φ8.5  | 
3.15  | 325  | 390  | 220  | 260  | 150  | 250  | 220  | Φ8.5  | 
3.55  | 365  | 430  | 260  | 300  | 200  | 300  | 240  | Φ8.5  | 
4  | 410  | 480  | 260  | 300  | 200  | 300  | 260  | Φ10.5  | 
4.5  | 460  | 530  | 280  | 320  | 250  | 350  | 290  | Φ10.5  | 
5  | 510  | 580  | 310  | 350  | 300  | 400  | 320  | Φ10.5  | 
5.6  | 570  | 650  | 380  | 420  | 400  | 500  | 360  | Φ10.5  | 
6.3  | 640  | 720  | 400  | 460  | 400  | 500  | 400  | Φ12.5  | 
7.1  | 720  | 800  | 420  | 480  | 500  | 600  | 440  | Φ12.5  | 
8  | 810  | 890  | 460  | 520  | 500  | 600  | 500  | Φ12.5  | 
9  | 910  | 990  | 590  | 650  | 600  | 700  | 540  | Φ12.5  | 
10  | 1010  | 1100  | 690  | 750  | 600  | 700  | 595  | Φ12.5  | 
11.2  | 1130  | 1230  | 770  | 830  | 700  | 800  | 640  | Φ12.5  | 
四、T35型风机性能参数表
机号  | 转速  | 叶角  | 风量  | 风压  | 功率  | 
2.8  | 2900  | 15  | 1649  | 155  | 0.12  | 
20  | 2167  | 172  | 0.18  | ||
25  | 2685  | 177  | 0.18  | ||
30  | 2921  | 190  | 0.25  | ||
35  | 3202  | 237  | 0.25  | ||
1450  | 15  | 826  | 39  | 0.025  | |
20  | 1086  | 44  | 0.025  | ||
25  | 1346  | 45  | 0.025  | ||
30  | 1464  | 49  | 0.04  | ||
35  | 1605  | 61  | 0.04  | ||
3.15  | 2900  | 15  | 2339  | 196  | 0.18  | 
20  | 3074  | 218  | 0.25  | ||
25  | 3810  | 224  | 0.37  | ||
30  | 4141  | 242  | 0.37  | ||
35  | 4545  | 300  | 0.55  | ||
1450  | 15  | 1169  | 49  | 0.025  | |
20  | 1537  | 54  | 0.04  | ||
25  | 1905  | 56  | 0.04  | ||
30  | 2072  | 60  | 0.06  | ||
35  | 2273  | 75  | 0.09  | ||
3.55  | 2900  | 15  | 3367  | 246  | 0.37  | 
20  | 4426  | 277  | 0.55  | ||
25  | 5484  | 284  | 0.55  | ||
30  | 5965  | 306  | 0.75  | ||
35  | 6542  | 380  | 1.1  | ||
1450  | 15  | 1680  | 62  | 0.04  | |
20  | 2208  | 59  | 0.06  | ||
25  | 2737  | 71  | 0.09  | ||
30  | 3265  | 76  | 0.09  | ||
35  | 3977  | 95  | 0.12  | ||
4  | 2900  | 15  | 4806  | 316  | 0.55  | 
20  | 6316  | 352  | 1.1  | ||
25  | 7826  | 361  | 1.1  | ||
30  | 8513  | 388  | 1.1  | ||
35  | 9336  | 483  | 1.5  | ||
1450  | 15  | 2406  | 79  | 0.09  | |
20  | 3163  | 88  | 0.12  | ||
25  | 3922  | 90  | 0.12  | ||
30  | 4263  | 97  | 0.18  | ||
35  | 4678  | 121  | 0.25  | ||
4.5  | 1450  | 15  | 3427  | 100  | 0.12  | 
20  | 4504  | 112  | 0.18  | ||
25  | 5881  | 115  | 0.25  | ||
30  | 6070  | 123  | 0.37  | ||
35  | 6658  | 153  | 0.37  | ||
5  | 1450  | 15  | 4700  | 124  | 0.25  | 
20  | 6178  | 138  | 0.37  | ||
25  | 7655  | 141  | 0.37  | ||
30  | 8327  | 152  | 0.55  | ||
35  | 9133  | 189  | 0.75  | ||
960  | 15  | 3142  | 54  | 0.37  | |
20  | 4129  | 60  | 0.37  | ||
25  | 5117  | 62  | 0.37  | ||
30  | 5566  | 66  | 0.37  | ||
35  | 6104  | 83  | 0.37  | 
机号  | 转速  | 叶角  | 风量  | 风压  | 功率  | 
5.6  | 1450  | 15  | 6595  | 154  | 0.37  | 
20  | 8667  | 172  | 0.55  | ||
25  | 10739  | 177  | 0.75  | ||
30  | 11682  | 190  | 1.1  | ||
35  | 12812  | 237  | 1.1  | ||
960  | 15  | 4362  | 68  | 0.37  | |
20  | 5730  | 75  | 0.37  | ||
25  | 7101  | 77  | 0.37  | ||
30  | 7724  | 83  | 0.37  | ||
35  | 8471  | 103  | 0.37  | ||
6.3  | 1450  | 15  | 9393  | 196  | 0.75  | 
20  | 12345  | 218  | 1.1  | ||
25  | 15297  | 224  | 1.5  | ||
30  | 16639  | 241  | 1.5  | ||
35  | 18250  | 300  | 2.2  | ||
960  | 15  | 6219  | 86  | 0.37  | |
20  | 8173  | 96  | 0.37  | ||
25  | 10128  | 98  | 0.37  | ||
30  | 11016  | 106  | 0.75  | ||
35  | 12082  | 131  | 0.75  | ||
7.1  | 1450  | 15  | 13444  | 249  | 1.5  | 
20  | 17670  | 277  | 2.2  | ||
25  | 21895  | 284  | 2.2  | ||
30  | 23815  | 306  | 3  | ||
35  | 26120  | 380  | 4  | ||
960  | 15  | 8902  | 110  | 0.75  | |
20  | 11700  | 122  | 0.75  | ||
25  | 14498  | 125  | 0.75  | ||
30  | 15769  | 134  | 0.75  | ||
35  | 17296  | 167  | 1.1  | ||
8  | 1450  | 15  | 19235  | 316  | 2.2  | 
20  | 25280  | 352  | 4  | ||
25  | 31325  | 361  | 4  | ||
30  | 34073  | 388  | 5.5  | ||
35  | 37070  | 483  | 7.5  | ||
960  | 15  | 12733  | 139  | 0.75  | |
20  | 16733  | 154  | 1.1  | ||
25  | 20735  | 158  | 1.5  | ||
30  | 22559  | 170  | 1.5  | ||
35  | 24739  | 212  | 2.2  | ||
9  | 960  | 15  | 18132  | 175  | 1.5  | 
20  | 23830  | 195  | 2.2  | ||
25  | 29529  | 200  | 3  | ||
30  | 32119  | 215  | 3  | ||
35  | 35227  | 268  | 4  | ||
10  | 960  | 15  | 24874  | 217  | 2.2  | 
20  | 32691  | 241  | 3  | ||
25  | 40508  | 247  | 4  | ||
30  | 44062  | 266  | 4  | ||
35  | 48326  | 331  | 7.5  | ||
11.2  | 960  | 15  | 34944  | 272  | 4  | 
20  | 45927  | 303  | 5.5  | ||
25  | 56909  | 310  | 7.5  | ||
30  | 61091  | 344  | 7.5  | ||
35  | 67892  | 415  | 11  | 




